
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 45㎡ | 30㎡ | 20㎡ | |
成本费用 | 店面租金 | 6200元/月(4.6元/天/㎡) | 5800元/月(4.3元/天/㎡) | 5400元/月(4元/天/㎡) |
水电杂费 | 800元 | 700元 | 600元 | |
人员工资 | 8000元/月(4000元/月/人*2人) | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | |
加盟总投资费用 | 10.06万元 | 7.24万元 | 5.32万元 | |
加盟利润 | 人均消费 | 20元 | 15元 | 12元 |
日客流量 | 200人 | 150人 | 120人 | |
日营业额 | 4000元 | 2250元 | 1440元 | |
月营业额 | 12万元 | 6.75万元 | 4.32万元 | |
毛利率 | 60% | 60% | 60% | |
毛利润(月) | 3.51万元 | 3.02万元 | 2.5万元 | |
加盟年利润 | 86.4万元 | 48.6万元 | 31.1万元 | |
备注:以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |